期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345222 | 大 双 | |||
3345221 | 16:50 | 4+5+0=09 | 小 单 | 对 |
3345220 | 16:47 | 3+0+2=05 | 小 双 | 对 |
3345219 | 16:43 | 1+4+7=12 | 小 单 | 对 |
3345218 | 16:40 | 4+9+5=18 | 大 单 | 对 |
3345217 | 16:36 | 1+5+3=09 | 小 双 | 对 |
3345216 | 16:33 | 6+1+8=15 | 大 双 | 对 |
3345215 | 16:29 | 6+6+0=12 | 大 双 | 对 |
3345214 | 16:26 | 3+7+2=12 | 大 单 | 错 |
3345213 | 16:22 | 3+6+5=14 | 大 双 | 对 |
3345212 | 16:19 | 9+1+4=14 | 小 单 | 错 |
3345211 | 16:15 | 3+6+9=18 | 小 双 | 对 |
3345210 | 16:12 | 4+1+5=10 | 大 双 | 对 |
3345209 | 16:08 | 5+4+3=12 | 小 单 | 对 |
3345208 | 16:05 | 4+3+5=12 | 小 单 | 对 |
3345207 | 16:01 | 5+2+4=11 | 小 双 | 对 |
3345206 | 15:58 | 5+3+7=15 | 大 单 | 对 |
3345205 | 15:54 | 9+3+0=12 | 大 单 | 错 |
3345204 | 15:51 | 7+2+6=15 | 大 双 | 对 |
3345203 | 15:47 | 4+8+3=15 | 小 双 | 错 |
3345202 | 15:44 | 5+6+6=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345221 | 09 | 小 | 单 | ||
3345220 | 05 | 小 | 单 | ||
3345219 | 12 | 小 | 双 | ||
3345218 | 18 | 大 | 双 | ||
3345217 | 09 | 小 | 单 | ||
3345216 | 15 | 大 | 单 | ||
3345215 | 12 | 小 | 双 | ||
3345214 | 12 | 小 | 双 | ||
3345213 | 14 | 大 | 双 | ||
3345212 | 14 | 大 | 双 | ||
3345211 | 18 | 大 | 双 | ||
3345210 | 10 | 小 | 双 | ||
3345209 | 12 | 小 | 双 | ||
3345208 | 12 | 小 | 双 | ||
3345207 | 11 | 小 | 单 | ||
3345206 | 15 | 大 | 单 | ||
3345205 | 12 | 小 | 双 | ||
3345204 | 15 | 大 | 单 | ||
3345203 | 15 | 大 | 单 | ||
3345202 | 17 | 大 | 单 | ||
3345201 | 25 | 大 | 单 | ||
3345200 | 21 | 大 | 单 | ||
3345199 | 06 | 小 | 双 | ||
3345198 | 06 | 小 | 双 | ||
3345197 | 07 | 小 | 单 | ||
3345196 | 13 | 小 | 单 | ||
3345195 | 20 | 大 | 双 | ||
3345194 | 09 | 小 | 单 | ||
3345193 | 14 | 大 | 双 | ||
3345192 | 12 | 小 | 双 | ||
3345191 | 19 | 大 | 单 | ||
3345190 | 20 | 大 | 双 | ||
3345189 | 10 | 小 | 双 | ||
3345188 | 11 | 小 | 单 | ||
3345187 | 18 | 大 | 双 | ||
3345186 | 20 | 大 | 双 | ||
3345185 | 20 | 大 | 双 | ||
3345184 | 08 | 小 | 双 | ||
3345183 | 18 | 大 | 双 | ||
3345182 | 14 | 大 | 双 | ||
3345181 | 08 | 小 | 双 | ||
3345180 | 14 | 大 | 双 | ||
3345179 | 16 | 大 | 双 | ||
3345178 | 08 | 小 | 双 | ||
3345177 | 14 | 大 | 双 | ||
3345176 | 15 | 大 | 单 | ||
3345175 | 16 | 大 | 双 | ||
3345174 | 11 | 小 | 单 | ||
3345173 | 13 | 小 | 单 | ||
3345172 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出18 20 13 08 20 18 10 15 09 20 |