网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048610 | 248s | 大 单 | ||
114048609 | 14:42 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114048608 | 14:37 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114048607 | 14:32 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114048606 | 14:26 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114048605 | 14:21 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114048604 | 14:16 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114048603 | 14:11 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114048602 | 14:06 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114048601 | 14:02 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114048600 | 13:57 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114048599 | 13:52 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114048598 | 13:46 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114048597 | 13:40 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114048596 | 13:36 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114048595 | 13:31 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114048594 | 13:26 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114048593 | 13:21 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114048592 | 13:16 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114048591 | 13:12 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114048590 | 13:07 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048609 | 14 | 大 | 双 | ||
114048608 | 07 | 小 | 单 | ||
114048607 | 16 | 大 | 双 | ||
114048606 | 12 | 小 | 双 | ||
114048605 | 20 | 大 | 双 | ||
114048604 | 13 | 小 | 单 | ||
114048603 | 08 | 小 | 双 | ||
114048602 | 09 | 小 | 单 | ||
114048601 | 21 | 大 | 单 | ||
114048600 | 10 | 小 | 双 | ||
114048599 | 06 | 小 | 双 | ||
114048598 | 20 | 大 | 双 | ||
114048597 | 10 | 小 | 双 | ||
114048596 | 17 | 大 | 单 | ||
114048595 | 12 | 小 | 双 | ||
114048594 | 22 | 大 | 双 | ||
114048593 | 10 | 小 | 双 | ||
114048592 | 09 | 小 | 单 | ||
114048591 | 09 | 小 | 单 | ||
114048590 | 19 | 大 | 单 | ||
114048589 | 09 | 小 | 单 | ||
114048588 | 15 | 大 | 单 | ||
114048587 | 10 | 小 | 双 | ||
114048586 | 06 | 小 | 双 | ||
114048585 | 14 | 大 | 双 | ||
114048584 | 19 | 大 | 单 | ||
114048583 | 20 | 大 | 双 | ||
114048582 | 08 | 小 | 双 | ||
114048581 | 08 | 小 | 双 | ||
114048580 | 06 | 小 | 双 | ||
114048579 | 18 | 大 | 双 | ||
114048578 | 09 | 小 | 单 | ||
114048577 | 14 | 大 | 双 | ||
114048576 | 09 | 小 | 单 | ||
114048575 | 12 | 小 | 双 | ||
114048574 | 07 | 小 | 单 | ||
114048573 | 15 | 大 | 单 | ||
114048572 | 16 | 大 | 双 | ||
114048571 | 11 | 小 | 单 | ||
114048570 | 06 | 小 | 双 | ||
114048569 | 10 | 小 | 双 | ||
114048568 | 23 | 大 | 单 | ||
114048567 | 06 | 小 | 双 | ||
114048566 | 18 | 大 | 双 | ||
114048565 | 15 | 大 | 单 | ||
114048564 | 22 | 大 | 双 | ||
114048563 | 18 | 大 | 双 | ||
114048562 | 10 | 小 | 双 | ||
114048561 | 14 | 大 | 双 | ||
114048560 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出06 09 10 14 |