网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048638 | 开奖中 | 小 单 | ||
114048637 | 17:01 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114048636 | 16:56 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114048635 | 16:52 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114048634 | 16:47 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114048633 | 16:41 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114048632 | 16:36 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114048631 | 16:31 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114048630 | 16:26 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114048629 | 16:21 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114048628 | 16:16 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114048627 | 16:12 | 0 + 0 + 6 = 06 | 大 单 | 错 |
114048626 | 16:06 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114048625 | 16:02 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114048624 | 15:57 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114048623 | 15:51 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114048622 | 15:46 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114048621 | 15:41 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114048620 | 15:36 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114048619 | 15:32 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114048618 | 15:27 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048637 | 10 | 小 | 双 | ||
114048636 | 16 | 大 | 双 | ||
114048635 | 10 | 小 | 双 | ||
114048634 | 07 | 小 | 单 | ||
114048633 | 13 | 小 | 单 | ||
114048632 | 20 | 大 | 双 | ||
114048631 | 19 | 大 | 单 | ||
114048630 | 14 | 大 | 双 | ||
114048629 | 09 | 小 | 单 | ||
114048628 | 11 | 小 | 单 | ||
114048627 | 06 | 小 | 双 | ||
114048626 | 06 | 小 | 双 | ||
114048625 | 10 | 小 | 双 | ||
114048624 | 10 | 小 | 双 | ||
114048623 | 22 | 大 | 双 | ||
114048622 | 19 | 大 | 单 | ||
114048621 | 16 | 大 | 双 | ||
114048620 | 14 | 大 | 双 | ||
114048619 | 09 | 小 | 单 | ||
114048618 | 12 | 小 | 双 | ||
114048617 | 09 | 小 | 单 | ||
114048616 | 13 | 小 | 单 | ||
114048615 | 10 | 小 | 双 | ||
114048614 | 09 | 小 | 单 | ||
114048613 | 11 | 小 | 单 | ||
114048612 | 19 | 大 | 单 | ||
114048611 | 19 | 大 | 单 | ||
114048610 | 17 | 大 | 单 | ||
114048609 | 14 | 大 | 双 | ||
114048608 | 07 | 小 | 单 | ||
114048607 | 16 | 大 | 双 | ||
114048606 | 12 | 小 | 双 | ||
114048605 | 20 | 大 | 双 | ||
114048604 | 13 | 小 | 单 | ||
114048603 | 08 | 小 | 双 | ||
114048602 | 09 | 小 | 单 | ||
114048601 | 21 | 大 | 单 | ||
114048600 | 10 | 小 | 双 | ||
114048599 | 06 | 小 | 双 | ||
114048598 | 20 | 大 | 双 | ||
114048597 | 10 | 小 | 双 | ||
114048596 | 17 | 大 | 单 | ||
114048595 | 12 | 小 | 双 | ||
114048594 | 22 | 大 | 双 | ||
114048593 | 10 | 小 | 双 | ||
114048592 | 09 | 小 | 单 | ||
114048591 | 09 | 小 | 单 | ||
114048590 | 19 | 大 | 单 | ||
114048589 | 09 | 小 | 单 | ||
114048588 | 15 | 大 | 单 |
50期内,10共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出16 06 10 13 21 20 22 15 |