网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050388 | 175s | 大 单 | ||
114050387 | 10:36 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114050386 | 10:31 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114050385 | 10:26 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114050384 | 10:22 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114050383 | 10:16 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114050382 | 10:12 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114050381 | 10:06 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 单 | 错 |
114050380 | 10:01 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114050379 | 09:56 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114050378 | 09:51 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114050377 | 09:46 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114050376 | 09:42 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114050375 | 09:36 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114050374 | 09:32 | 4 + 0 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114050373 | 09:25 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114050372 | 09:21 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114050371 | 09:16 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114050370 | 09:11 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114050369 | 09:06 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114050368 | 09:01 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050387 | 14 | 大 | 双 | ||
114050386 | 16 | 大 | 双 | ||
114050385 | 13 | 小 | 单 | ||
114050384 | 15 | 大 | 单 | ||
114050383 | 22 | 大 | 双 | ||
114050382 | 08 | 小 | 双 | ||
114050381 | 24 | 大 | 双 | ||
114050380 | 18 | 大 | 双 | ||
114050379 | 15 | 大 | 单 | ||
114050378 | 07 | 小 | 单 | ||
114050377 | 11 | 小 | 单 | ||
114050376 | 19 | 大 | 单 | ||
114050375 | 05 | 小 | 单 | ||
114050374 | 09 | 小 | 单 | ||
114050373 | 13 | 小 | 单 | ||
114050372 | 18 | 大 | 双 | ||
114050371 | 17 | 大 | 单 | ||
114050370 | 13 | 小 | 单 | ||
114050369 | 12 | 小 | 双 | ||
114050368 | 13 | 小 | 单 | ||
114050367 | 10 | 小 | 双 | ||
114050366 | 10 | 小 | 双 | ||
114050365 | 16 | 大 | 双 | ||
114050364 | 15 | 大 | 单 | ||
114050363 | 10 | 小 | 双 | ||
114050362 | 17 | 大 | 单 | ||
114050361 | 10 | 小 | 双 | ||
114050360 | 16 | 大 | 双 | ||
114050359 | 17 | 大 | 单 | ||
114050358 | 10 | 小 | 双 | ||
114050357 | 11 | 小 | 单 | ||
114050356 | 11 | 小 | 单 | ||
114050355 | 04 | 小 | 双 | ||
114050354 | 14 | 大 | 双 | ||
114050353 | 09 | 小 | 单 | ||
114050352 | 07 | 小 | 单 | ||
114050351 | 17 | 大 | 单 | ||
114050350 | 09 | 小 | 单 | ||
114050349 | 19 | 大 | 单 | ||
114050348 | 19 | 大 | 单 | ||
114050347 | 11 | 小 | 单 | ||
114050346 | 17 | 大 | 单 | ||
114050345 | 11 | 小 | 单 | ||
114050344 | 16 | 大 | 双 | ||
114050343 | 12 | 小 | 双 | ||
114050342 | 14 | 大 | 双 | ||
114050341 | 16 | 大 | 双 | ||
114050340 | 15 | 大 | 单 | ||
114050339 | 10 | 小 | 双 | ||
114050338 | 12 | 小 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出04 12 |