网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048651 | 196s | 大 单 | ||
114048650 | 18:06 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114048649 | 18:02 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114048648 | 17:56 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114048647 | 17:51 | 6 + 6 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114048646 | 17:46 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114048645 | 17:41 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114048644 | 17:37 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114048643 | 17:31 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114048642 | 17:27 | 4 + 6 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114048641 | 17:22 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114048640 | 17:16 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114048639 | 17:11 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114048638 | 17:06 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114048637 | 17:01 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114048636 | 16:56 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114048635 | 16:52 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114048634 | 16:47 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114048633 | 16:41 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114048632 | 16:36 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114048631 | 16:31 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048650 | 10 | 小 | 双 | ||
114048649 | 19 | 大 | 单 | ||
114048648 | 14 | 大 | 双 | ||
114048647 | 18 | 大 | 双 | ||
114048646 | 08 | 小 | 双 | ||
114048645 | 17 | 大 | 单 | ||
114048644 | 17 | 大 | 单 | ||
114048643 | 07 | 小 | 单 | ||
114048642 | 17 | 大 | 单 | ||
114048641 | 17 | 大 | 单 | ||
114048640 | 11 | 小 | 单 | ||
114048639 | 10 | 小 | 双 | ||
114048638 | 08 | 小 | 双 | ||
114048637 | 10 | 小 | 双 | ||
114048636 | 16 | 大 | 双 | ||
114048635 | 10 | 小 | 双 | ||
114048634 | 07 | 小 | 单 | ||
114048633 | 13 | 小 | 单 | ||
114048632 | 20 | 大 | 双 | ||
114048631 | 19 | 大 | 单 | ||
114048630 | 14 | 大 | 双 | ||
114048629 | 09 | 小 | 单 | ||
114048628 | 11 | 小 | 单 | ||
114048627 | 06 | 小 | 双 | ||
114048626 | 06 | 小 | 双 | ||
114048625 | 10 | 小 | 双 | ||
114048624 | 10 | 小 | 双 | ||
114048623 | 22 | 大 | 双 | ||
114048622 | 19 | 大 | 单 | ||
114048621 | 16 | 大 | 双 | ||
114048620 | 14 | 大 | 双 | ||
114048619 | 09 | 小 | 单 | ||
114048618 | 12 | 小 | 双 | ||
114048617 | 09 | 小 | 单 | ||
114048616 | 13 | 小 | 单 | ||
114048615 | 10 | 小 | 双 | ||
114048614 | 09 | 小 | 单 | ||
114048613 | 11 | 小 | 单 | ||
114048612 | 19 | 大 | 单 | ||
114048611 | 19 | 大 | 单 | ||
114048610 | 17 | 大 | 单 | ||
114048609 | 14 | 大 | 双 | ||
114048608 | 07 | 小 | 单 | ||
114048607 | 16 | 大 | 双 | ||
114048606 | 12 | 小 | 双 | ||
114048605 | 20 | 大 | 双 | ||
114048604 | 13 | 小 | 单 | ||
114048603 | 08 | 小 | 双 | ||
114048602 | 09 | 小 | 单 | ||
114048601 | 21 | 大 | 单 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出11 08 16 06 10 13 21 |