网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048625 | 114s | 小 双 | ||
114048624 | 15:57 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114048623 | 15:51 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114048622 | 15:46 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114048621 | 15:41 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114048620 | 15:36 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114048619 | 15:32 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114048618 | 15:27 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114048617 | 15:21 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114048616 | 15:17 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114048615 | 15:11 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114048614 | 15:06 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114048613 | 15:01 | 8 + 2 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114048612 | 14:56 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114048611 | 14:51 | 6 + 7 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114048610 | 14:47 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114048609 | 14:42 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114048608 | 14:37 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114048607 | 14:32 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114048606 | 14:26 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114048605 | 14:21 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048624 | 10 | 小 | 双 | ||
114048623 | 22 | 大 | 双 | ||
114048622 | 19 | 大 | 单 | ||
114048621 | 16 | 大 | 双 | ||
114048620 | 14 | 大 | 双 | ||
114048619 | 09 | 小 | 单 | ||
114048618 | 12 | 小 | 双 | ||
114048617 | 09 | 小 | 单 | ||
114048616 | 13 | 小 | 单 | ||
114048615 | 10 | 小 | 双 | ||
114048614 | 09 | 小 | 单 | ||
114048613 | 11 | 小 | 单 | ||
114048612 | 19 | 大 | 单 | ||
114048611 | 19 | 大 | 单 | ||
114048610 | 17 | 大 | 单 | ||
114048609 | 14 | 大 | 双 | ||
114048608 | 07 | 小 | 单 | ||
114048607 | 16 | 大 | 双 | ||
114048606 | 12 | 小 | 双 | ||
114048605 | 20 | 大 | 双 | ||
114048604 | 13 | 小 | 单 | ||
114048603 | 08 | 小 | 双 | ||
114048602 | 09 | 小 | 单 | ||
114048601 | 21 | 大 | 单 | ||
114048600 | 10 | 小 | 双 | ||
114048599 | 06 | 小 | 双 | ||
114048598 | 20 | 大 | 双 | ||
114048597 | 10 | 小 | 双 | ||
114048596 | 17 | 大 | 单 | ||
114048595 | 12 | 小 | 双 | ||
114048594 | 22 | 大 | 双 | ||
114048593 | 10 | 小 | 双 | ||
114048592 | 09 | 小 | 单 | ||
114048591 | 09 | 小 | 单 | ||
114048590 | 19 | 大 | 单 | ||
114048589 | 09 | 小 | 单 | ||
114048588 | 15 | 大 | 单 | ||
114048587 | 10 | 小 | 双 | ||
114048586 | 06 | 小 | 双 | ||
114048585 | 14 | 大 | 双 | ||
114048584 | 19 | 大 | 单 | ||
114048583 | 20 | 大 | 双 | ||
114048582 | 08 | 小 | 双 | ||
114048581 | 08 | 小 | 双 | ||
114048580 | 06 | 小 | 双 | ||
114048579 | 18 | 大 | 双 | ||
114048578 | 09 | 小 | 单 | ||
114048577 | 14 | 大 | 双 | ||
114048576 | 09 | 小 | 单 | ||
114048575 | 12 | 小 | 双 |
50期内,10共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出13 21 20 22 15 |