网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042368 | 76s | 小 双 | ||
114042367 | 18:56 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114042366 | 18:52 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114042365 | 18:46 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114042364 | 18:41 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114042363 | 18:36 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
114042362 | 18:32 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114042361 | 18:26 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114042360 | 18:21 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114042359 | 18:16 | 0 + 3 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114042358 | 18:11 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114042357 | 18:06 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114042356 | 18:01 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 单 | 错 |
114042355 | 17:56 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114042354 | 17:52 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114042353 | 17:47 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114042352 | 17:41 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 单 | 对 |
114042351 | 17:36 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114042350 | 17:31 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114042349 | 17:26 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042348 | 17:21 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042367 | 09 | 小 | 单 | ||
114042366 | 07 | 小 | 单 | ||
114042365 | 13 | 小 | 单 | ||
114042364 | 09 | 小 | 单 | ||
114042363 | 05 | 小 | 单 | ||
114042362 | 14 | 大 | 双 | ||
114042361 | 19 | 大 | 单 | ||
114042360 | 12 | 小 | 双 | ||
114042359 | 11 | 小 | 单 | ||
114042358 | 14 | 大 | 双 | ||
114042357 | 07 | 小 | 单 | ||
114042356 | 04 | 小 | 双 | ||
114042355 | 09 | 小 | 单 | ||
114042354 | 13 | 小 | 单 | ||
114042353 | 07 | 小 | 单 | ||
114042352 | 25 | 大 | 单 | ||
114042351 | 16 | 大 | 双 | ||
114042350 | 05 | 小 | 单 | ||
114042349 | 11 | 小 | 单 | ||
114042348 | 17 | 大 | 单 | ||
114042347 | 07 | 小 | 单 | ||
114042346 | 09 | 小 | 单 | ||
114042345 | 04 | 小 | 双 | ||
114042344 | 07 | 小 | 单 | ||
114042343 | 12 | 小 | 双 | ||
114042342 | 07 | 小 | 单 | ||
114042341 | 18 | 大 | 双 | ||
114042340 | 13 | 小 | 单 | ||
114042339 | 14 | 大 | 双 | ||
114042338 | 06 | 小 | 双 | ||
114042337 | 20 | 大 | 双 | ||
114042336 | 09 | 小 | 单 | ||
114042335 | 13 | 小 | 单 | ||
114042334 | 20 | 大 | 双 | ||
114042333 | 10 | 小 | 双 | ||
114042332 | 17 | 大 | 单 | ||
114042331 | 08 | 小 | 双 | ||
114042330 | 15 | 大 | 单 | ||
114042329 | 12 | 小 | 双 | ||
114042328 | 14 | 大 | 双 | ||
114042327 | 09 | 小 | 单 | ||
114042326 | 06 | 小 | 双 | ||
114042325 | 12 | 小 | 双 | ||
114042324 | 10 | 小 | 双 | ||
114042323 | 06 | 小 | 双 | ||
114042322 | 11 | 小 | 单 | ||
114042321 | 12 | 小 | 双 | ||
114042320 | 10 | 小 | 双 | ||
114042319 | 11 | 小 | 单 | ||
114042318 | 17 | 大 | 单 |
50期内,09共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出13 04 07 20 14 |