网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046535 | 58s | 大 单 | ||
114046534 | 10:57 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114046533 | 10:51 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114046532 | 10:47 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114046531 | 10:40 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114046530 | 10:36 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114046529 | 10:31 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114046528 | 10:26 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114046527 | 10:21 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114046526 | 10:16 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114046525 | 10:11 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114046524 | 10:07 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114046523 | 10:02 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114046522 | 09:55 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114046521 | 09:51 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114046520 | 09:46 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114046519 | 09:41 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114046518 | 09:37 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
114046517 | 09:32 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114046516 | 09:27 | 1 + 9 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114046515 | 09:22 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046534 | 07 | 小 | 单 | ||
114046533 | 18 | 大 | 双 | ||
114046532 | 17 | 大 | 单 | ||
114046531 | 12 | 小 | 双 | ||
114046530 | 21 | 大 | 单 | ||
114046529 | 11 | 小 | 单 | ||
114046528 | 13 | 小 | 单 | ||
114046527 | 17 | 大 | 单 | ||
114046526 | 13 | 小 | 单 | ||
114046525 | 13 | 小 | 单 | ||
114046524 | 13 | 小 | 单 | ||
114046523 | 22 | 大 | 双 | ||
114046522 | 06 | 小 | 双 | ||
114046521 | 18 | 大 | 双 | ||
114046520 | 11 | 小 | 单 | ||
114046519 | 15 | 大 | 单 | ||
114046518 | 22 | 大 | 双 | ||
114046517 | 11 | 小 | 单 | ||
114046516 | 18 | 大 | 双 | ||
114046515 | 04 | 小 | 双 | ||
114046514 | 12 | 小 | 双 | ||
114046513 | 11 | 小 | 单 | ||
114046512 | 07 | 小 | 单 | ||
114046511 | 18 | 大 | 双 | ||
114046510 | 16 | 大 | 双 | ||
114046509 | 19 | 大 | 单 | ||
114046508 | 21 | 大 | 单 | ||
114046507 | 10 | 小 | 双 | ||
114046506 | 09 | 小 | 单 | ||
114046505 | 07 | 小 | 单 | ||
114046504 | 15 | 大 | 单 | ||
114046503 | 15 | 大 | 单 | ||
114046502 | 16 | 大 | 双 | ||
114046501 | 10 | 小 | 双 | ||
114046500 | 12 | 小 | 双 | ||
114046499 | 14 | 大 | 双 | ||
114046498 | 24 | 大 | 双 | ||
114046497 | 09 | 小 | 单 | ||
114046496 | 18 | 大 | 双 | ||
114046495 | 02 | 小 | 双 | ||
114046494 | 06 | 小 | 双 | ||
114046493 | 08 | 小 | 双 | ||
114046492 | 18 | 大 | 双 | ||
114046491 | 13 | 小 | 单 | ||
114046490 | 01 | 小 | 单 | ||
114046489 | 20 | 大 | 双 | ||
114046488 | 13 | 小 | 单 | ||
114046487 | 11 | 小 | 单 | ||
114046486 | 20 | 大 | 双 | ||
114046485 | 19 | 大 | 单 |
50期内,07共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出11 09 |